MAHALLE | MHP | HDP | SAADET | CHP | AK PARTİ |
AĞLICA MAH. | 49 | 0 | 5 | 12 | 55 |
AKARCA MAH. | 1 | 2 | 2 | 0 | 43 |
AKBAYIR MAH. | 217 | 3 | 12 | 37 | 424 |
AKÖREN MAH. | 55 | 5 | 14 | 45 | 253 |
AKSAKAL MAH. | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 |
ALEMBEY MAH. | 149 | 3 | 12 | 21 | 262 |
ALKAYAOĞLU MAH. | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
ARMUTALAN MAH. | 7 | 16 | 0 | 0 | 21 |
ATMALIKAŞANLI MAH. | 1 | 113 | 0 | 0 | 3 |
BAHÇELİEVLER MAH. | 403 | 19 | 78 | 39 | 1044 |
BAKIŞ MAH. | 6 | 235 | 1 | 266 | 11 |
BALIKÇIL MAH. | 63 | 1 | 8 | 2 | 150 |
BATTALGAZİ MAH. | 1410 | 90 | 305 | 189 | 3091 |
BEŞTEPE MAH. | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 |
BEYYURDU MAH. | 9 | 10 | 1 | 14 | 34 |
BÜYÜKYAPALAK MAH. | 123 | 2 | 5 | 5 | 102 |
BÜYÜKYAPALAK MAH. | 467 | 2 | 39 | 29 | 500 |
CEYHAN MAH. | 340 | 247 | 68 | 443 | 536 |
CUMHURİYET MAH. | 585 | 1351 | 94 | 1026 | 1145 |
ÇATOVA MAH. | 137 | 25 | 22 | 17 | 677 |
ÇITLIK MAH. | 4 | 38 | 0 | 27 | 0 |
ÇİÇEK MAH. | 355 | 60 | 46 | 98 | 987 |
DEMİRCİLİK MAH. | 7 | 222 | 8 | 406 | 7 |
DERVİŞÇİMLİ MAH. | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 |
DOĞAN MAH. | 365 | 24 | 62 | 53 | 470 |
ELDELEK MAH. | 24 | 6 | 3 | 48 | 94 |
ELMALI MAH. | 3 | 2 | 2 | 34 | 5 |
ESENTEPE MAH. | 748 | 24 | 149 | 59 | 1682 |
EVCİHÜYÜK MAH. | 17 | 7 | 2 | 0 | 170 |
FAKIOĞLU MAH. | 20 | 0 | 3 | 1 | 26 |
GÖKÇEK MAH. | 19 | 0 | 5 | 3 | 115 |
GÜBLÜCE MAH. | 30 | 0 | 8 | 6 | 46 |
GÜCÜK MAH. | 2 | 74 | 7 | 33 | 4 |
GÜMÜŞDÖVEN MAH. | 0 | 68 | 3 | 28 | 1 |
GÜNALTI MAH. | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 |
GÜNDERE MAH. | 55 | 0 | 3 | 3 | 138 |
GÜNEŞLİ MAH. | 1054 | 157 | 216 | 270 | 2012 |
GÜVERCİNLİK MAH. | 60 | 3 | 9 | 12 | 145 |
HACIHASANLI MAH. | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 |
HASANALİLİ MAH. | 2 | 48 | 0 | 1 | 1 |
HASANKENDİ MAH. | 49 | 2 | 16 | 52 | 127 |
HORHOR MAH. | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 |
IZGIN MAH. | 89 | 1 | 44 | 25 | 802 |
İĞDE MAH. | 381 | 9 | 50 | 122 | 533 |
İKİZPINAR MAH. | 13 | 22 | 3 | 0 | 90 |
İNCECİK MAH. | 52 | 0 | 1 | 5 | 121 |
KALAYCIK MAH. | 6 | 0 | 1 | 19 | 40 |
KALEALTI MAH. | 98 | 0 | 31 | 24 | 294 |
KANGAL MAH. | 0 | 13 | 0 | 1 | 62 |
KANTARMA MAH. | 0 | 53 | 0 | 15 | 0 |
KARAELBİSTAN MAH. | 567 | 20 | 87 | 92 | 1985 |
KARAHASANUŞAĞI MAH. | 8 | 28 | 7 | 5 | 282 |
KARAHÜYÜK MAH. | |||||
KARAMAĞARA MAH. | 7 | 2 | 5 | 0 | 131 |
KAVAKTEPE MAH. | 8 | 13 | 2 | 2 | 46 |
KAYAGEÇİT MAH. | 6 | 1 | 3 | 0 | 47 |
KEÇEMAĞARA MAH. | 9 | 4 | 8 | 0 | 55 |
KIŞLA MAH. | 46 | 1 | 1 | 1 | 119 |
KIZILCAOBA MAH. | 2153 | 194 | 273 | 648 | 3058 |
KÖPRÜBAŞI MAH. | 551 | 20 | 101 | 212 | 865 |
KÖRÜCEK MAH. | 2 | 30 | 1 | 13 | 1 |
KÖSEYAHYA MAH. | 0 | 29 | 2 | 14 | 1 |
KÖŞK MAH. | 1 | 14 | 0 | 28 | 3 |
KÜÇÜKYAPALAK MAH. | 1 | 47 | 1 | 168 | 6 |
KÜMBET MAH. | 827 | 696 | 125 | 606 | 1433 |
ORHANGAZİ MAH. | 877 | 85 | 74 | 119 | 1262 |
OVACIK MAH. | 1 | 9 | 1 | 78 | 34 |
ÖZBEK MAH. | 0 | 19 | 1 | 9 | 0 |
ÖZCANLI MAH. | 0 | 4 | 0 | 32 | 7 |
PINARBAŞI MAH. | 1352 | 164 | 189 | 403 | 1560 |
SARIYATAK MAH. | 1 | 23 | 0 | 37 | 1 |
SEVDİLLİ MAH. | 1 | 219 | 2 | 12 | 2 |
SÖĞÜTLÜ MAH. | 408 | 11 | 79 | 56 | 626 |
SÜNNET MAH. | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
TAPKIRAN MAH. | 1 | 92 | 2 | 3 | 3 |
TAPKIRANKALE MAH. | 0 | 156 | 1 | 3 | 5 |
TAŞBURUN MAH. | 119 | 5 | 14 | 16 | 363 |
TEPEBAŞI (GÜCÜK) MAH. | 1 | 25 | 0 | 28 | 2 |
TEPEBAŞI MAH. | 566 | 80 | 69 | 136 | 1485 |
TOPALLI MAH. | 0 | 53 | 1 | 11 | 1 |
TOPRAKHİSAR MAH. | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
TÜRKÖREN MAH. | 8 | 39 | 2 | 6 | 192 |
UNCULAR MAH. | 33 | 6 | 14 | 3 | 143 |
UZUNPINAR MAH. | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 |
YALAK MAH. | 1 | 29 | 0 | 2 | 2 |
YALINTAŞ MAH. | 1 | 58 | 0 | 11 | 5 |
YAPILI MAH. | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 |
YAPILIPINAR MAH. | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 |
YAPRAKLI MAH. | 147 | 5 | 24 | 20 | 350 |
YEŞİLYURT MAH. | 1714 | 115 | 236 | 454 | 2374 |
YOĞUNSÖĞÜT MAH. | 1 | 67 | 0 | 6 | 1 |
YUNUS EMRE MAH. | 1740 | 1031 | 208 | 1075 | 2479 |
7 Haziran 2015 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
08 Haziran 2015 Pazartesi 01:08

İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Mehmet taksim 3 yıl önce
Ben 1303 de görevliydim bu yanlış arkadaşlar HDP 72 mhp 22 akp 86 chp 112 lütfen düzeltin
lider bir partinin bukadar düşmesinin nedeni bence ekonomiyi düzeltemediği içindir ana temel sebep budur