MAHALLE | CHP | SAADET | MHP | HDP | AK PARTİ |
AĞLICA MAH. | 7 | 2 | 41 | 0 | 74 |
AKARCA MAH. | 2 | 0 | 3 | 0 | 52 |
AKBAYIR MAH. | 33 | 1 | 98 | 2 | 347 |
AKÖREN MAH. | 30 | 2 | 32 | 0 | 280 |
AKSAKAL MAH. | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 |
ALEMBEY MAH. | 16 | 1 | 92 | 0 | 311 |
ALKAYAOĞLU MAH. | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
ARMUTALAN MAH. | 2 | 1 | 5 | 6 | 23 |
ATMALIKAŞANLI MAH. | 2 | 0 | 0 | 110 | 5 |
BAHÇELİEVLER MAH. | 62 | 9 | 304 | 6 | 1311 |
BAKIŞ MAH. | 336 | 0 | 6 | 119 | 8 |
BALIKÇIL MAH. | 1 | 1 | 21 | 0 | 208 |
BATTALGAZİ MAH. | 288 | 61 | 1107 | 21 | 3791 |
BEŞTEPE MAH. | 14 | 1 | 0 | 18 | 0 |
BEYYURDU MAH. | 20 | 1 | 8 | 0 | 36 |
BÜYÜKYAPALAK MAH. | 21 | 2 | 404 | 0 | 525 |
CEYHAN MAH. | 447 | 16 | 249 | 141 | 566 |
CUMHURİYET MAH. | 1308 | 15 | 463 | 1062 | 1428 |
ÇALIŞ MAH. | 6 | 5 | 9 | 1 | 318 |
ÇATOVA MAH. | 27 | 4 | 90 | 6 | 777 |
ÇITLIK MAH. | 50 | 0 | 2 | 14 | 1 |
ÇİÇEK MAH. | 110 | 12 | 266 | 31 | 1193 |
DEMİRCİLİK MAH. | 370 | 1 | 4 | 120 | 9 |
DERVİŞÇİMLİ MAH. | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 |
DOĞAN MAH. | 58 | 8 | 276 | 9 | 584 |
ELDELEK MAH. | 46 | 1 | 20 | 3 | 114 |
ELMALI MAH. | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 |
ESENTEPE MAH. | 88 | 24 | 520 | 12 | 2115 |
EVCİHÜYÜK MAH. | 3 | 0 | 10 | 3 | 185 |
FAKIOĞLU MAH. | 8 | 2 | 14 | 0 | 26 |
GÖKÇEK MAH. | 2 | 0 | 10 | 0 | 127 |
GÜBLÜCE MAH. | 9 | 4 | 21 | 0 | 64 |
GÜCÜK MAH. | 32 | 2 | 2 | 58 | 6 |
GÜMÜŞDÖVEN MAH. | 38 | 0 | 0 | 46 | 1 |
GÜNALTI MAH. | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 |
GÜNDERE MAH. | 2 | 2 | 52 | 0 | 145 |
GÜNEŞLİ MAH. | 328 | 21 | 824 | 79 | 2536 |
GÜVERCİNLİK MAH. | 9 | 2 | 30 | 1 | 193 |
HACIHASANLI MAH. | 71 | 0 | 0 | 3 | 1 |
HASANALİLİ MAH. | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 |
HASANKENDİ MAH. | 46 | 0 | 28 | 1 | 168 |
HORHOR MAH. | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 |
IZGIN MAH. | 12 | 3 | 70 | 1 | 957 |
İĞDE MAH. | |||||
İKİZPINAR MAH. | 4 | 0 | 10 | 11 | 106 |
İNCECİK MAH. | 4 | 0 | 46 | 0 | 121 |
KALAYCIK MAH. | 17 | 0 | 4 | 0 | 44 |
KALEALTI MAH. | 23 | 1 | 65 | 1 | 366 |
KANGAL MAH. | 0 | 1 | 0 | 11 | 54 |
KANTARMA MAH. | 16 | 0 | 1 | 38 | 0 |
KARAELBİSTAN MAH. | 96 | 21 | 395 | 3 | 2337 |
KARAHASANUŞAĞI MAH. | 5 | 0 | 11 | 38 | 279 |
KARAHÜYÜK MAH. | 6 | 0 | 29 | 0 | 369 |
KARAMAĞARA MAH. | 1 | 1 | 5 | 0 | 138 |
KAVAKTEPE MAH. | 3 | 3 | 7 | 11 | 49 |
KAYAGEÇİT MAH. | 1 | 0 | 5 | 0 | 53 |
KEÇEMAĞARA MAH. | 4 | 1 | 1 | 0 | 66 |
KIŞLA MAH. | 3 | 0 | 26 | 2 | 131 |
KIZILCAOBA MAH. | 839 | 50 | 1792 | 78 | 3701 |
KÖPRÜBAŞI MAH. | 215 | 23 | 416 | 3 | 1131 |
KÖRÜCEK MAH. | 16 | 0 | 0 | 15 | 2 |
KÖSEYAHYA MAH. | 22 | 0 | 0 | 11 | 4 |
KÖŞK MAH. | 43 | 0 | 1 | 5 | 0 |
KÜÇÜKYAPALAK MAH. | 172 | 1 | 2 | 35 | 0 |
KÜMBET MAH. | 819 | 21 | 630 | 458 | 1818 |
ORHANGAZİ MAH. | 165 | 15 | 718 | 41 | 1519 |
OVACIK MAH. | 73 | 0 | 2 | 5 | 26 |
ÖZBEK MAH. | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 |
ÖZCANLI MAH. | 33 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PINARBAŞI MAH. | 545 | 31 | 1106 | 105 | 1970 |
SARIYATAK MAH. | 40 | 1 | 0 | 9 | 2 |
SEVDİLLİ MAH. | 9 | 0 | 1 | 204 | 1 |
SÖĞÜTLÜ MAH. | 73 | 3 | 337 | 3 | 792 |
SÜNNET MAH. | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TAPKIRAN MAH. | 2 | 0 | 0 | 80 | 3 |
TAPKIRANKALE MAH. | 6 | 0 | 0 | 136 | 5 |
TAŞBURUN MAH. | 12 | 1 | 155 | 1 | 347 |
TEPEBAŞI (GÜCÜK) MAH. | 16 | 1 | 0 | 19 | 1 |
TEPEBAŞI MAH. | 163 | 15 | 426 | 46 | 1740 |
TOPALLI MAH. | 12 | 0 | 0 | 45 | 1 |
TOPRAKHİSAR MAH. | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 |
TÜRKÖREN MAH. | 11 | 1 | 12 | 24 | 225 |
UNCULAR MAH. | 4 | 6 | 13 | 1 | 167 |
UZUNPINAR MAH. | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 |
YALAK MAH. | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 |
YALINTAŞ MAH. | 16 | 0 | 1 | 47 | 3 |
YAPILI MAH. | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 |
YAPILIPINAR MAH. | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 |
YAPRAKLI MAH. | 20 | 3 | 102 | 1 | 443 |
YEŞİLYURT MAH. | 615 | 42 | 1425 | 41 | 3123 |
YOĞUNSÖĞÜT MAH. | 8 | 0 | 1 | 61 | 1 |
YUNUS EMRE MAH. | 1476 | 51 | 1377 | 646 | 3135 |
1 Kasım 2015 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
19 Nisan 2017 Çarşamba 11:36

İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.